Baza prawa podatkowego
- Zobowiązania podatkowe
- Postępowanie podatkowe
- Karta podatkowa
- Podatek od towarów i usług
- Podatek akcyzowy
- Znaki akcyzy
- Podatek dochodowy od osób fizycznych
- Podatek dochodowy od osób prawnych
- Podatek leśny
- Podatek od gier
- Opłata od posiadania psów
- Opłata targowa
- Opłata administracyjna
- Podatek od spadków i darowizn
- Międzynarodowe prawo podatkowe
- Rachunkowość
- Podatkowa księga przychodów i rozchodów
- Doradztwo podatkowe
- Administracja podatkowa
- Ewidencja podatników
- Ustawa Karna Skarbowa
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- Czynności sprawdzające
- Tajemnica skarbowa
- Podatek rolny
- Opłata skarbowa
- Kontrola skarbowa
- Egzekucja podatkowa
- Podatek od środków transportowych
- Słownik pojęć
- Podatek od nieruchomości
Aktualności
VAT i akcyza | Prawo gospodarcze | Postępowanie podatkowe | Inne | Podatki - zagadnienia ogólne | Podatki obrotowe | Podatki majątkowe | Podatki i opłaty lokalne | Podatki dochodowe i przychodowe | Finanse publiczne |
Planowane rozszerzenie mechanizmu odwróconego obciążenia
W projekcie do założeń do projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług Ministerstwo Finansów przewiduje rozszerzenie i doprecyzowanie przepisów w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia (reverse chargé) dla niektórych towarów.
Planowane zmiany związane są z występowaniem nadużyć w rozliczaniu VAT, dlatego też Minister Finansów uznał za konieczne objęcie tym mechanizmem kolejnych towarów:
- złota w postaci surowca lub półproduktu oraz dostaw złota inwestycyjnego w sytuacji gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania;
- niektórych towarów ze stali, których zastosowanie jest takie samo jak towarów już objętych tym mechanizmem;
- telefonów komórkowych, w tym smartfonów.
Dodatkowo projekt zakłada ograniczenie stosowania tego mechanizmu do transakcji obejmujących dostawy dokonywane na rzecz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, jeżeli wartość dostarczonych towarów, dokonywanych na rzecz jednego nabywcy w danym dniu, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 tys. zł. Wprowadzone mają także zostać informacje podsumowujące dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, które będą składane przez sprzedawców.
Załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług zawiera wykaz towarów, przy sprzedaży których co do zasady przedsiębiorcy są zobowiązani do stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Mechanizm ten polega na rozliczeniu podatku VAT od takiej sprzedaży nie przez sprzedawcę, a nabywcę towarów.
Artykuł 17 ustawy o VAT stanowi, że podatnikami tego podatku są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (czyli czynny podatnik VAT),
b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (czyli zarówno podatnicy VAT czynni jak i zwolnieni, którzy w myśl ustawy prowadzą działalność gospodarczą),
c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt (czyli w przypadku, gdy sprzedawany towar był wykorzystywany jedynie do czynności zwolnionych z podatku i przy jego nabyciu nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego).
W takich przypadkach, zgodnie z art. 17 ust. 2, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.
Załącznik nr 11 do ustawy w aktualnym brzmieniu zawiera 41 pozycji. Mieszczą się w nim m.in.: nieprzetworzona (bądź nisko przetworzona) stal czy też szeroko rozumiany złom. Poniżej przedstawiamy pełny ich wykaz:
Poz. | Symbol PKWiU | Nazwa towaru (grupy towarów) |
---|---|---|
1 | 24.10.12.0 | Żelazostopy |
2 | 24.10.14.0 | Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali |
3 | 24.10.31.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >=600 mm, ze stali niestopowej |
4 | 24.10.32.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości <600 mm, ze stali niestopowej |
5 | 24.10.35.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >=600 mm, ze stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
6 | 24.10.36.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >=600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
7 | 24.10.41.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej |
8 | 24.10.43.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >=600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
9 | 24.10.51.0 | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >=600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane |
10 | 24.10.52.0 | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane |
11 | 24.10.61.0 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej |
12 | 24.10.62.0 | Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone |
13 | 24.10.65.0 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej |
14 | 24.10.66.0 | Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone |
15 | 24.10.71.0 | Kształtowaniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej |
16 | 24.10.73.0 | Kształtowaniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej |
17 | 24.31.10.0 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowaniki i profile, ze stali niestopowej |
18 | 24.31.10.0 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowaniki i profile, z pozostałej stali stopowej |
19 | 24.32.10.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości <600 mm, niepokrywane |
20 | 24.32.20.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane |
21 | 24.33.11.0 | Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej |
22 | 24.34.11.0 | Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej |
23 | 24.44.12.0 | Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej |
24 | 24.44.13.0 | Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi |
25 | 24.44.21.0 | Proszki i płatki z miedzi i jej stopów |
26 | 24.44.22.0 | Płaskowniki, pręty, kształtowaniki i walcówka, z miedzi i jej stopów |
27 | 24.44.23.0 | Druty z miedzi i jej stopów |
28 | Ex 24.45.30.0 | Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych |
29 | 38.11.49.0 | Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające |
30 | 38.11.51.0 | Odpady szklane |
31 | 38.11.52.0 | Odpady z papieru i tektury |
32 | 38.11.54.0 | Pozostałe odpady gumowe |
33 | 38.11.55.0 | Odpady z tworzyw sztucznych |
34 | 38.11.58.0 | Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal |
35 | 38.12.26.0 | Niebezpieczne odpady zawierające metal |
36 | 38.12.27 | Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne |
37 | 38.32.2 | Surowce wtórne metalowe |
38 | 38.32.31.0 | Surowce wtórne ze szkła |
39 | 38.32.32.0 | Surowce wtórne z papieru i tektury |
40 | 38.32.33.0 | Surowce wtórne z tworzyw sztucznych |
41 | 38.32.34.0 | Surowce wtórne z gumy |
Dostawca, który dokonuje sprzedaży towarów wymienionych w załączniku wykazuje na fakturze jedynie kwotę netto transakcji. Obliczenie podatku według właściwej stawki podatku spoczywa na nabywcy od kwoty transakcji, która została wykazana na dokumencie sprzedaży przez dostawcę.
Zobacz pozostałe wpisy